Aparat aer conditionat inverter Yamato Avanti YW24T3 24000 BTU, Kit instalare inclus
Cod produs: 011113111005 Model: YW24IG7
Coșul este gol!
Cod produs: 011113111005 Model: YW24IG7
Introdu destinația pentru a estima costul livrării.
Poti achizitiona servicii si/sau accesorii
Aparat aer conditionat inverter Yamato Avanti YW24T3 24000 BTU, Kit instalare inclus
3.585,00 Lei
Yamato Avanti foloseste refrigerantul R32 care reduce impactul asupra mediului cu peste 68% si va asigura un consum de energie semnificativ mai mic.
Datorita senzorilor sai, Yamato Avanti optimizeaza temperatura camerei independent pentru a mentine un climat optim.
Functia de racire turbo cu care aerul conditionat Yamato Avanti este dotat, maximizeaza capacitatea de functionare a unitatii pentru o racire aproape instanta a locuintei.
Functia I FEEL – asigura un climat personalizat in functie de regiunea unde este plasata telecomanda. Prin activarea senorului I feel unitatea interioara Yamato Avanti va crea climatul dorit in zona respectiva.
Yamato Avanti asigura un indice de umiditate optim prin functia sa de dezumidificare a aerului, ideala impotriva mucegaiului, a igrasiei si acarienilor.
Tehnologia japoneza a aparatului de aer conditionat Yamato R32 vine cu:
Caracteristici generale | |
Tehnologie Wi-Fi | Da |
Capacitate generala [BTU/h] | 24000 |
Suprafata [m²] | 40 ~ 65 |
Capacitate racire [BTU/h] | 6244 / 23338 / 226682 |
Capacitate incalzire [BTU/h] | 6313 / 24055 / 27160 |
Curent nominal racire [A] | 9.8 |
Curent nominal incalzire [A] | 8.6 |
Kit de instalare | DA |
Culoare | Alb |
Garantie | 3 Ani |
Unitate interioara | |
Nivel de presiune acustica [dBA] | 31 / 34 / 38 / 42 / 47 |
Tip filtru | Filtru praf lavabil;Lampa UV-C;Generator ioni BIG |
Dezumidificare [l/h] | 1.8 |
Debit de aer [m³/h] | 1100 |
Dimensiuni LxHxA [mm] | 1100 x 222 x 333 |
Greutate neta [kg] | 14.0 |
Greutate bruta [kg] | 17.0 |
Unitate exterioara | |
Diametru tevi conexiune gaz [mm] | 12.7 |
Diametru tevi conexiune lichid [mm] | 6 |
Nivel zgomot [dBA] | 57 |
Interval de functionare racire [°CDB] | -15 ~ 53 |
Interval de functionare incalzire [°CDB] | -20 ~ 30 |
Lungime maxima traseu [m] | 25 |
Diferenta de nivel [m] | 10 |
Dimensiuni LxHxA [mm] | 920 x 380 x 699 |
Greutate neta [kg] | 40 |
Greutate bruta [kg] | 46 |
Eficienta | |
Putere consumata racire [kW] | 0.41 / 2.099 / 2.80 |
Putere consumata incalzire [kW] | 0.42 / 1.90 / 3.00 |
SEER | 6.50 |
SCOP | 4.0 |
Clasa energetica racire | A++ |
Clasa energetica incalzire | A+ |
Date electrice | |
Alimentare electrica [V/Faza/Hz] | 1 Ph-220V-240V-50Hz |
Altele | |
Montaj | La cerere |
Taxa verde | inclusa in pret |