Aparat aer conditionat inverter Yamato Avanti YW18T3 18000 BTU, Kit instalare inclus
Cod produs: 011112111009 Model: YW18T3
Coșul este gol!
Cod produs: 011112111009 Model: YW18T3
Introdu destinația pentru a estima costul livrării.
Poti achizitiona servicii si/sau accesorii
Aparat aer conditionat inverter Yamato Avanti YW18T3 18000 BTU, Kit instalare inclus
2.799,00 Lei
Yamato Avanti foloseste refrigerantul R32 care reduce impactul asupra mediului cu peste 68% si va asigura un consum de energie semnificativ mai mic.
Datorita senzorilor sai, Yamato Avanti optimizeaza temperatura camerei independent pentru a mentine un climat optim.
Functia de racire turbo cu care aerul conditionat Yamato Avanti este dotat, maximizeaza capacitatea de functionare a unitatii pentru o racire aproape instanta a locuintei.
Functia I FEEL – asigura un climat personalizat in functie de regiunea unde este plasata telecomanda. Prin activarea senorului I feel unitatea interioara Yamato Avanti va crea climatul dorit in zona respectiva.
Yamato Avanti asigura un indice de umiditate optim prin functia sa de dezumidificare a aerului, ideala impotriva mucegaiului, a igrasiei si acarienilor.
Tehnologia japoneza a aparatului de aer conditionat Yamato R32 vine cu:
Caracteristici generale | |
Model | Avanti |
Tehnologie Wi-Fi | Da |
Capacitate generala [BTU/h] | 18000 |
Suprafata [m²] | 33 ~ 55 |
Capacitate racire [BTU/h] | 4265 / 17401 / 20131 |
Capacitate incalzire [BTU/h] | 4265 / 17504 / 20745 |
Curent nominal racire [A] | 8.2 |
Curent nominal incalzire [A] | 7.2 |
Kit de instalare | DA |
Culoare | Alb |
Garantie | 3 Ani |
Unitate interioara | |
Nivel de presiune acustica [dBA] | 27 / 35 / 38 / 41 / 43 |
Tip filtru | Filtru praf lavabil;Lampa UV-C;Generator ioni BIG |
Dezumidificare [l/h] | 1.5 |
Debit de aer [m³/h] | 820 |
Dimensiuni LxHxA [mm] | 920 x 195 x 306 |
Greutate neta [kg] | 11.0 |
Greutate bruta [kg] | 13.0 |
Unitate exterioara | |
Diametru tevi conexiune gaz [mm] | 9.52 |
Diametru tevi conexiune lichid [mm] | 6 |
Nivel zgomot [dBA] | 55 |
Interval de functionare racire [°CDB] | -15 ~ 53 |
Interval de functionare incalzire [°CDB] | -20 ~ 30 |
Lungime maxima traseu [m] | 25 |
Diferenta de nivel [m] | 10 |
Dimensiuni LxHxA [mm] | 853 x 349 x 602 |
Greutate neta [kg] | 31 |
Greutate bruta [kg] | 36 |
Eficienta | |
Putere consumata racire [kW] | 0.33 / 1.574 / 2.35 |
Putere consumata incalzire [kW] | 0.34 / 1.382 / 2.55 |
SEER | 6.10 |
SCOP | 4.0 |
Clasa energetica racire | A++ |
Clasa energetica incalzire | A+ |
Date electrice | |
Alimentare electrica [V/Faza/Hz] | 1 Ph-220V-240V-50Hz |
Altele | |
Montaj | La cerere |
Taxa verde | inclusa in pret |