Centrala termica in condensare Ariston Genus One+ WiFi 35, afisaj LCD, ACM instant, Functie AUTO, Silentioasa
Cod produs: 021021005016 Model: 3301779
- EAN: 3234090829068
Coșul este gol!
Cod produs: 021021005016 Model: 3301779
Introdu destinația pentru a estima costul livrării.
Poti achizitiona servicii si/sau accesorii
Centrala termica in condensare Ariston Genus One+ WiFi 35, afisaj LCD, ACM instant, Functie AUTO, Silentioasa
5.949,00 Lei
+2 Ani Garantie Ariston
169,00 Lei
Centrala termica cu tiraj fortat in condensare Ariston GENUS ONE+ WiFi 35 este o centrala murala cu functionare pe combustibil gaz natural sau GPL, pentru incalzire si preparare apa calda menajera instant.
Alternativa optima pentru locuinte, cu design modern, ecran tactil si intuitiv. Se poate controla de la distanta prin aplicatia Ariston Net si a dispozitivului WI-FI gateway instalat suplimentar.
Functia auto
Centrala Ariston GENUS ONE+ WiFi 35 analizeaza automat conditiile de functionare si dizpozitivele externe conectate pentru a functiona economic si eficient. Functia auto scade consumul de energie electrica si asigura confortul termic in locuinta.
Functia comfort
In modul Confort Plus Mode centrala Clas GENUS ONE livreaza apa fierbinte in doar 5 secunde.
In modul Comfort Mode va bucurati de apa calda chiar si la 30 de minute de la ultima utilizare.
Dimensiuni reduse
Toata tehnologia Ariston este incorporata intr-o centrala de dimensiuni mici cu un design care se adapteaza usor la orice apartament/casa.
Sistem management
Aveti controlul total asupra functiilor centralei datorita interfetei integrate.
Punerea in functiune (PIF) a echipamentului de incalzire este gratuita, fiind asigurata prin intermediul retelei de service autorizat de catre reprezentantul legal in Romania al producatorului.
Garantia produselor este conditionata de realizarea punerii in functiune de catre un centru service autorizat.
Conditii ce trebuiesc indeplinite pentru programarea PIF:
Pentru punerea in functiune (PIF) puteti apela la Prompt Service Clima 0725 223 238 / 0212 600 600, fiind agrementat de producatori pentru interventii service, garantie, post-garantie si autorizatie ISCIR.
Autorizarea de functionare (AF) a centralei termice este obligatorie conform prescriptiei tehnice A1 ISCIR si se efectueaza de catre societati autorizate ISCIR din 2 in doi ani - detalii complete.
Caracteristici generale | |
Destinat pentru | Incalzire si Preparare apa calda menajera |
Nivel de putere acustica [dB] | 51 |
Capacitate [kW] | 35 |
Tip ardere | Condensare |
Preparare ACM | Instant |
Suprafata maxima incalzita [m²] | 255 |
Kit de evacuare gaze arse inclus | Da |
Garantie | 3 Ani |
Putere | |
Putere nominala max/min (Hi) [kW] | 31.0 / 3.5 |
Putere nominala max/min (Hs) [kW] | 34.4 / 3.9 |
Putere termica utila max/min (80-60°C) (sistem incalzire) [kW] | 30.3 / 3.3 |
Putere nominala max/min ACM (Hi) [kW] | 34.5 / 3.5 |
Putere nominala max/min ACM (Hs) [kW] | 38.3 / 3.9 |
Putere termica utila max/min (50-30°C) (sistem incalzire) [kW] | 33.5 / 3.6 |
Putere termica utila max/min ACM [kW] | 33.1 / 3.4 |
Eficienta | |
Clasa eficienta energetica incalzire apa | A |
Clasa eficienta sezoniera incalzire | A |
Consum anual de combustibil [GJ] | 23 |
Consum anual de energie [GJ] | 54 |
Eficienta la putere nom./min. (50/30 °C) [%] | (97.2 / 108.0) / (...) |
Eficienta la putere nom./min. (80/60 °C) [%] | (88.0 / 97.7) / (84.2 / 93.5) |
Indice eficienta energetica pompa circulatie | EEI < 0,23 |
Profil sarcina declarat | XXL |
Randamentul energetic incalzire apa [%] | 86 |
Randamentul energetic sezonier incalzire [%] | 94 |
Eficienta combustiei (a gazelor de ardere) [%] | 97.8 |
Eficienta la 30% din puterea nominala (30°C) [%] | 109.5 / 98.6 |
Stele de eficienta a combustiei (Directiva 92/42/CEE) | **** |
Emisii noxe | |
Presiune aer disponibila [Pa] | 100 |
Temperatura gaze de ardere (G20) (80-60°C) [°C] | 66 |
Continut CO2 max/min (G20) [%] | 8.8 |
Continut O2 (G20) [%] | 4.5 |
Exces de aer (80-60°C) [%] | 27 |
Clasa NOx | 5 |
Circuitul de incalzire | |
Capacitate vas de expansiune [litri] | 8 |
Presiune maxima de incalzire [bar] | 3 |
Presiune vas expansiune [bar] | 1 |
Temperatura min/max de incalzire (regim temp. inalta) [°C] | 35 / 82 |
Temperatura min/max de incalzire (regim temp. scazuta) [°C] | 20 / 45 |
Circuitul de apa calda menajera | |
Debit ACM (Δt=25°C) [l/min] | 19.8 |
Debit ACM (Δt=35°C) [l/min] | 14.1 |
Debit minim ACM [l/min] | 2 |
Stele confort ACM (EN13203) | *** |
Temperatura min/max ACM [°C] | 36 / 60 |
Debit ACM cu ᐃT=30°C (continuu) [l/min] | 16.5 |
Presiune minima / maxima circuit ACM [bar] | 0.2 / 7.0 |
Date electrice | |
Consum anual de energie electrica [kWh] | 50 |
Putere electrica absorbita [W] | 82 |
Temperatura ambianta minima de functionare [°C] | +5 |
Clasa de protectie electrica [IP] | X5D |
Alimentare electrica centrala [V/Hz] | 230 / 50 |
Dimensiuni | |
Greutate [kg] | 37.6 |
Inaltime centrala termica [mm] | 745 |
Latime centrala termica [mm] | 400 |
Adancime centrala termica [mm] | 385 |
Altele | |
Montaj | Bucuresti & Ilfov |
Taxa verde | inclusa in pret |