Mitsubishi
Unitate interna aer conditionat Mitsubishi Heavy 24000 BTU Hikari SRK71ZTL-W
Aparat aer condiționat Hikari, 24000 BTU, clasă energetică A++, compresor Inverter, refrigerant R32.
3.092,00 lei
Disponibil la furnizor
Informație importantă:
Prețul poate suferi modificări în funcție de inflație și prețul furnizorului.
Prețul poate suferi modificări în funcție de inflație și prețul furnizorului.
Adaugă montaj standard
Montaj in limita a 3m traseu frigorific inclus
+1.175,00 lei
Livrare
prin curier
Garanție
3 ani (5 ani compresor)
Instalare
la cerere
Retur
14 zile
Seria Hikari oferă performanțe solide la un preț accesibil. Cu compresor Inverter și refrigerant R32, asigură răcire și încălzire eficientă pentru spații rezidențiale.
Caracteristici principale
- Capacitate: 24000 BTU/h
- Putere răcire: 7.10 kW
- Clasă energetică: A++ răcire / A++ încălzire
- SEER 7.10 / SCOP 4.40
- Compresor Inverter - funcționare economică și silențioasă
- Refrigerant R32 - eco-friendly, impact redus asupra mediului
- Nivel zgomot unitate internă: 48 / 44 / 39 / 31 dB(A)
- Funcționare: răcire -15~46°C, încălzire -15~24°C
| Capacitate | 24000 BTU |
|---|---|
| Clasă energetică | A++ |
| COP | 3.38 |
| EER | 2.90 |
| SCOP | 4.40 |
| SEER | 7.10 |
| U.E. | 640 x 800(+71) x 290 |
| Montaj | La cerere |
| Garantie | 3 ani (5 ani compresor) |
| Compresor | Inverter |
| Tip filtru | Filtru Antialergeni x1, Filtru lavabil fotocatalitic și dezodorizant x1 |
| Refrigerant | R32 |
| Kit de instalare | Nu |
| Tehnologie Wi-Fi | Nu |
| Unitate externă | SRC71ZTL-W |
| Unitate internă | SRK71ZTL-W |
| Greutate neta [kg] | 9.5 / 33.0 |
| Debit de aer [m³/h] | 17.5 / 15.2 / 12.6 / 9.4 m³/min |
| Capacitate racire [kW] | 7.1 (1.2~7.3) |
| Diferenta de nivel [m] | 20 / 20 |
| Clasa energetica racire | A++ |
| Nivel de zgomot [dB(A)] | 61 / 61 |
| Capacitate incalzire [kW] | 8.0 (1.1~9.1) |
| Curent nominal racire [A] | 17.0 |
| Lungime maxima traseu [m] | 30 |
| Clasa energetica incalzire | A++ |
| U.E. (Răcire/Încălzire) | 43.0 / 40.9 |
| Încălzire (Hi/Me/Lo/Ulo) | 18.9 / 17.7 / 14.6 / 11.6 |
| Capacitate generala [BTU/h] | 24000 |
| Putere consumata racire [kW] | 2.45 |
| Putere consumata incalzire [kW] | 2.37 |
| Alimentare electrica [V/Faza/Hz] | Monofazic, 220 - 240, 50Hz |
| Diametru tevi conexiune gaz [mm] | 9.52 |
| Nivel de presiune acustica [dBA] | 48 / 44 / 39 / 31 |
| Performanța pe modul încălzire | Climat temperat |
| Dimensiune unitate interioara [mm] | 294 x 998 x 230 |
| Diametru tevi conexiune lichid [mm] | 6.35 |
| Interval de functionare racire [°CDB] | -15~46°C |
| Interval de functionare incalzire [°CDB] | -15~24°C |
Acest produs nu are încă recenzii
Fii primul care lasă o recenzie pentru acest produs!