Centrala termica in condensare Motan Condens Plus 100 25 C38GC25V1, 25kW, incalzire si ACM
Prețul poate suferi modificări în funcție de inflație și prețul furnizorului.
Centrala Motan proiectata pentru eficienta si economie in functionare conform ultimelor cerinte legislative europene in vigoare;
In timpul functionarii emite cantitati reduse de NOx, CO si CO2 - Clasa NOx 5;
Design nou, HIGHT-TECH - touch screen cu ecran de 4,3 inch (zona vizibila);
Beneficiati de confort sporit pe circuitul de apa calda menajera (ACM) datorita schimbatorului secundar supradimensionat;
Aveti posibilitatea de conectare a unui crono-termostat si/sau sonda externa de temperatura;
Centralele termice MOTAN sunt echipate cu elemente de cea mai înaltă calitate:
♦ Schimbător de căldură CIRCOND - Valmex (Italia)
♦ Pompă de circulație GRUNDFOS/WILO Danemarca / Germania;
♦ Vană de gaz SIT (Italia);
♦ Ventilator cu ajutaj gaz-aer incorporat SIT (Italia)
♦ Hidrobloc Bronz Fugas (Italia)
♦ Supapă de siguranță KRAMER/BITRON (Italia);
| Tiraj | fortat |
|---|---|
| Clasa Nox | 5 |
| Alimentare | 230VAC/50 Hz |
| Latime [mm] | 400 |
| Adancime [mm] | 345 |
| Greutate [kg] | 35 |
| Inaltime [mm] | 750 |
| Tip centrală | condensare |
| Garantie [ani] | 5 |
| Clasă energetica | A |
| Clasa de protectie | IPX5D |
| Puterea nominala [W] | 81 |
| Racorduri Alimentare gaz | 3/4'’ |
| Inaltime cu cotul montat [mm] | 890 |
| Vas de expansiune cu membrana | 8 l |
| Racorduri Intrare, iesire termoficare | 3/4‘’ |
| Debit ACM maxim* la ∆ t = 30 °C [l] | 13.5 |
| Interval reglare temperatura ACM [°C] | 30 - 55 |
| Putere nominala maxima (50/30°C) [kW] | 28.2 |
| Eficientã energeticã (dir. 92/42/CEE) | ★★★★ |
| Presiune nominala alimentare gaz [mbar] | 20 |
| Putere nominala maxima (80/60°C) [kW]) | 25.6 |
| Consum nominal maxim de combustibil [mc/h] | 2.82 |
| Volumul maxim recomandat de apa in instalatie | 200 l |
| Presiune pe circuitul de apa calda menajera [bar] | 0.2 - 8 |
| Presiune pe circuitul de termoficare min/max bar] | 0.8 - 3 |
| Interval reglare temperatura sitem pardoseala [°C] | 15 - 45 |
| Racorduri Intrare apa rece, iesire apa calda menajera | 1/2'’ |
| Interval reglare temperatura circuit termoficare [°C] | 30 - 80 |
| Randament termic la putere calorica nominala (50/30°C) | 106% |
| Randament termic la putere calorica nominala (80/60°C) | 97% |
| Presiune nominala alimentare gaz maxima admisibila [mbar] | 35 |
Acest produs nu are încă recenzii
Fii primul care lasă o recenzie pentru acest produs!