Aparat de aer conditionat tip duct Yamato R32 YD24T2 DC Inverter 24000 BTU
Prețul poate suferi modificări în funcție de inflație și prețul furnizorului.
Noau gama de echipamente de climatizare tip duct Yamato.
Wi-Fi Ready
Echipamentele sunt pregatite pentru functie Wi-Fi. Prin adaugarea modulului opțional, cu ajutorul aplicatiei specifice si a unui dispozitiv mobil inteligent, puteti controla de la distanta aparatul de aer condiționat.
Pornire pe gama larga de tensiuni
Echipamentele functioneaza in parametri normali, chiar si in conditii de tensiune instabila sau prea scazuta, la valori de la 176V pana la 265V, in cazul echipamentelor monofazate, si de la 304V pana la 458V, in cazul celor trifazate.
Filtru inclus
Cu ajutorul filtrului inclus, îmbogatit cu ioni de argint si carbon activ, particulele fine din aer si mare parte din bacterii sunt eliminate, pentru un aer curat si sanatos.
Design optimizat
Cu o inaltime minima de numai 210mm, avand doua posibilitati de conectare a tubulaturii de drenaj al condensului si multiple variante de montaj pentru returul aerului, modelele seriei T1 sunt versatile, integrandu-se in diverse spatii.
Tehnologii
Wi-Fi Ready
Pompa de condens inclusa
Pornire pe gama larga de tensiuni
Auto-restart
Auto-diagnoză
Mod ECO
Timer
Mod Sleep
Pre-incalzire inteligenta
Blocare de siguranta
| Capacitate | 24000 BTU |
|---|---|
| Clasă energetică | A++ |
| Tip | Duct |
| SCOP | 4.0 |
| SEER | 6.2 |
| Montaj | La cerere |
| Garantie | 3 Ani |
| Compresor | Inverter |
| Taxa verde | Inclusa in pret |
| Refrigerant | R32 |
| Diferenta de nivel [m] | 15 |
| Nivel de zgomot [dB(A)] | 48 / 45 / 43 / 38 / 36 |
| Clasă energetică racire | A++ |
| Lungime maxima traseu [m] | 30 |
| Clasa energetica incalzire | A+ |
| Alimentare electrica [V/Faza/Hz] | 1 Ph-220V-240V-50Hz |
| Diametru tevi conexiune gaz [mm] | 12.7 mm |
| Capacitate racire BTU (min/nom/max) | 7500/24000/25500 |
| Diametru tevi conexiune lichid [mm] | 6.35 |
| Capacitate incalzire BTU (min/nom/max) | 7900/26900/28500 |
| Interval de functionare racire [°CDB] | -15°C ~ 50°C |
| Dimensiuni unitate exterioara LxHxA [mm] | 845x342x700 |
| Dimensiuni unitate interioara LxHxA [mm] | 920x210x570 |
| Interval de functionare incalzire [°CDB] | -15°C ~ 24°C |
| Greutate neta unitate interna/externa [kg] | 26 / 40 |
| Greutate bruta unitate interna/externa [kg] | 30 / 44 |
| Putere consumata racire kW (min/nom/max)[kW] | 0.73/2.44/3.30 |
| Putere consumata incalzire kW (min/nom/max)[kW] | 0.77/2.57/3.10 |
| Debit de aer unitate interna m³/h (racire / incalzire) | 1350 / 1550 |
Acest produs nu are încă recenzii
Fii primul care lasă o recenzie pentru acest produs!
Momentan nu există documente pentru acest produs.