Aparat de aer conditionat Midea Solunar 18000 BTU, A++, Wi-Fi, MGPXV-18RD0-I/MGPXV-18RD0-O, model 2026
3.183,00 lei
Disponibil la furnizor
Informație importantă:
Prețul poate suferi modificări în funcție de inflație și prețul furnizorului.
Prețul poate suferi modificări în funcție de inflație și prețul furnizorului.
Livrare
prin curier
Garanție
36 luni
Instalare
la cerere
Retur
14 zile
Aparat de aer conditionat Midea Solunar 18000 BTU, A++, Wi-Fi, model 2026







| Capacitate | 18000 BTU |
|---|---|
| Clasă energetică | A++ |
| SCOP | 4.1 |
| SEER | 7.4 |
| Garantie | 36 luni |
| Agent frigorific | R32 |
| Tehnologie Wi-Fi | Da |
| Clasă energetica | A++ |
| Diferenta de nivel [m] | 20 |
| Nivel de presiune [dB] | 43/35,5/33,5/20 |
| Clasă energetica racire | A++ |
| Lungime maxima traseu [m] | 30 |
| Suprafata de aplicare [m2] | 24 - 35 |
| Sursa de alimentare [Ph-V-Hz] | 220-240 V, 1 Ph , 50 Hz |
| Diametru tevi conexiune gaz [mm] | 12,7 |
| Capacitate de dezumidificare [l/h] | 2 |
| Capacitate nominala de racire [kW] | 5,2 (1,8 - 5,9) |
| Dimensiuni unitate exterioara [mm] | 805 x 330 x 554 |
| Dimensiuni unitate interioara [mm] | 975 x 218 x 308 |
| Diametru tevi conexiune lichid [mm] | 6,35 |
| Capacitate nominala de încalzire [kW] | 5,40 (1,30 - 6,10) |
| Greutate unitate interioara/exterioara [kg] | 10,3 / 29,8 |
| Debit de aer pentru unitatea interioara [m3/h] | 800/600/470/340 |
Acest produs nu are încă recenzii
Fii primul care lasă o recenzie pentru acest produs!