Aparat de aer conditionat Daikin Sensira 7000 BTU FTXC20E / RXC20E, modul WiFi inclus
Prețul poate suferi modificări în funcție de inflație și prețul furnizorului.
Aparat de aer conditionat Daikin Sensira 7000 BTU FTXC20E / RXC20E, modul WiFi inclus
Conceput pentru valoare și eficienţă
- Fără griji: Reprezintă o soluţie efi cientă, fi abilă și confortabilă pentru climatizarea locuinţei dumneavoastră.
- Raport calitate-preț optim: Modelul Sensira C pune la dispoziţie calitatea premium Daikin la un preţ atractiv.
- Control inteligent de oriunde te afli: Unitatea poate fi controlata cu ajutorul aplicatiei Daikin Residential Controller (ONECTA), disponibila pentru produsele nou instalate din generatia a treia..
Caracteristici și funcţii principale:
Modul Confort
Poziţia fl apsului va rămâne fixă, îndreptată în sus (în modul răcire) și în jos (în modul de încălzire), pentru a evita direcţionarea fl uxului de aer direct către persoanele din dreptul aparatului.
Filtrul dezodorizant cu apatit de titan
Descompune praful și curăţă aerul interior de mirosurile deranjante.
Programul Uscare
Reduce nivelul de umiditate din încăpere, fără a infl uenţa temperatura.
Modul somn comfortabil
Reglează temperatura în mod automat, folosind un ritm specifi c, ideal pe timpul nopţii sau pentru somn.
Presiune sonoră
FTXC: unitate interioară
Silenţios: 22 dBA
Nominal: 34 dBA
unitate exterioară 46 dBA
Sensira FTXC
Aparat de aer condiţionat cu montare pe perete
Folosește cea mai recentă tehnologie pentru eficiență crescută şi confort sporit
- Panoul frontal discret și stilat se integrează cu ușurinţă pe perete și se potrivește cu toate decorurile interioare
- Asigură un mediu confortabil și garantează un nivel bun de efi cienţă energetică
- Utilizaţi Daikin ONECTA pentru a programa, gestiona și monitoriza sistemul dumneavoastră de aer condiţionat
Caracteristici și funcții
| Capacitate | 7000 BTU |
|---|---|
| Clasă energetică | A++ |
| SEER | 6,89 |
| SCOP/A | 4,4 |
| Garantie | 3 Ani |
| Compresor | Inverter |
| Refrigerant | R32 |
| Carcasă Culoare | Alb |
| Clasă energetică incalzire | A+ |
| Clasă energetică încălzire | A+ |
| Filtru de aer unitate interioara | se schimbă / se spală |
| Consum anual de energie răcire [kWh/a] | 2,08 |
| Dimensiune unitate exterioara [LxlxH] [mm] | 550x658x273 |
| Dimensiune unitate interioara [LxlxH] [mm] | 288x770x234 |
| Capacitate de răcire Min./Rated/Max. [ kW] | 1,3/2,0/3,0 |
| Putere consumată Răcire Min./Nom./Max. [kW] | 0,30/0,60/1,15 |
| Capacitate de încălzire Min./Rated/Max. [kW] | 1,3/2,5/4,0 |
| Putere consumată Încălzire Min./Nom./Max. [kW] | 0,28/0,67/1,35 |
| Presiune sonoră Răcire Mare unitate exterioara [dBA] | 45 |
| Agent frigorific Tip / GWP / Masă unitate exterioara [kg / TCO2Eq] | R-32/675/0,55/0,371 |
| Interval de operare Răcire Ambient Min.~Max. unitate exterioara[°CDB] | 10~46 |
| Interval de operare Încălzire Ambient Min.~Max. unitate esterioara [°CDB] | -15~24 |
| Presiune sonoră răcire unitate interioara Silențioasă/Mică/Medie/Mare [dBA] | 21/26/33/40 |
| Alimentare electrică unitete exterioara Fază/Amperaj maxim pe siguranță (MFA) [A] | 1~/16 |
| Ventilator unitate interioara - Debit aer - Silențioasă/Mică/Medie/Mare [m³/min] | 5,4/6,1/8,1/10,8 |
| Racorduri pentru traseu frigorific unitate exterioara- Lungime conducte OU - IU Max. [m] | 20 |
| Racorduri pentru traseu frigorific unitete exterioara Diferenţă de nivel IU - OU Max. [m] | 15 |
| Racorduri pentru traseu frigorific unitete exterioara Lungime conducte Sistem Fără încărcare [m] | 8 |
Acest produs nu are încă recenzii
Fii primul care lasă o recenzie pentru acest produs!