Aer conditionat tip caseta tavan Gree GUD35T1/A-S - GUD35W1/NhA-S, 12000 BTU
Prețul poate suferi modificări în funcție de inflație și prețul furnizorului.
Caseta tavan Gree GUD35T1/A-S - GUD35W1/NhA-S, 12000 BTU

Caseta de tavan Gree U-Match 12000 btu R32 este o solutie eficienta si inovatoare pentru climatizarea spatiilor la interior. Aceasta caseta de tavan este dotata cu un compresor cu tehnologia DC Inverter, care ofera o performanta ridicata si un consum redus de energie electrica.
Prin utilizarea tehnologiei cu freon R32, aceasta caseta de tavan asigura un impact redus asupra mediului inconjurator. Acest model de caseta de tavan este, de asemenea, foarte eficient din punct de vedere energetic, cu un consum redus de energie si costuri de intretinere scazute. Designul modern si compact al casetei de tavan Gree U-Match R32 o face potrivita pentru orice spatiu, iar controlul inteligent al temperaturii permite ajustarea rapida si precisa a temperaturii dorite.
Casetele de tavan sunt ideale pentru utilizarea in birouri, magazine, restaurante si alte spatii comerciale, oferind confortul termic necesar pentru un mediu de lucru sau relaxare optim. Aparatul de aer conditionat caseta de tavan Gree U-Match R32 este usor de instalat si intretinut, iar functiile sale avansate asigura o functionare fiabila si fara probleme.
Alegeti aceasta caseta de tavan pentru a obtine un climat interior confortabil si eficient din punct de vedere energetic, fara a compromite calitatea aerului sau mediul inconjurator. Comandati acum si beneficiati de avantajele unei solutii de climatizare moderne si eficiente!
Detalii funcții
| Capacitate | 12000 BTU |
|---|---|
| Clasă energetică | A++ |
| Tip | Caseta de tavan |
| Montaj | La cerere |
| Garantie | 3 Ani |
| Compresor | Inverter |
| Refrigerant | R32 |
| Clasa energetica racire | A++ |
| Cod unitatea exterioara | GUD35W1/NhA-S |
| Cod unitatea interioara | GUD35T1/A-S /TF05 |
| Clasa energetica incalzire | A+ |
| Functie | Racire/Incalzire |
| SEER/SCOP [W/W] | 7.20/4.10 |
| Alimentare [Ph-V-Hz] | (1 Ph-220V-240V-50Hz) |
| Capacitate Racire [KW] | 3.50 (0.90 – 4.00) |
| Tevi conexiuni gaz [mm] | 9.52 |
| Traseu maxim lungime [m] | 30 |
| Capacitate Incalzire [KW] | 4.00 (0.90 – 4.50) |
| Capacitate Racire [Btu/h] | 11900 (3100-13700) |
| Traseu maxim inaltime [m] | 15 |
| Tevi conexiuni lichid [mm] | 6.35 |
| Capacitate Incalzire [Btu/h] | 13600 (3100-15400) |
| Greutate neta/bruta Panel [kg] | 3/4.5 |
| Dimensiune neta Panel LxlxH [mm] | 620×620×47.5 |
| Dimensiune bruta Panel LxlxH [mm] | 693×693×115 |
| Debit de aer Unitate Interioara [m3/h] | 600/550/500/400 |
| Putere electrica consumata Racire nom [KW] | 1.30 |
| Greutate neta/bruta Unitate Exterioara [Kg] | 24.5 / 27.0 |
| Greutate neta/bruta Unitate Interioara [Kg] | 16.5 / 21.0 |
| Dimensiune neta Unitate Exterioara LxlxH [mm] | 675x285x553 |
| Dimensiune neta Unitate Interioara LxlxH [mm] | 570×570×260 |
| Putere electrica consumata Incalzire nom [KW] | 1.30 |
| Dimensiune bruta Unitate Exterioara LxlxH [mm] | 794x376x605 |
| Dimensiune bruta Unitate Interioara LxlxH [mm] | 698×653×295 |
| Nivel de Presiune Acustica Unitate Exterioara [dB/A] | 48 |
| Domeniu temperatura exterioara de functionare Racire [°C] | -20°C ~ 52°C |
| Domeniu temperatura exterioara de functionare Incalzire [°C] | -20°C ~ 24°C |
| Nivel de presiune acustica Unitate Interioara SH/H/M/L [dB/A] | 36 / 35 / 33 / 29 |
Acest produs nu are încă recenzii
Fii primul care lasă o recenzie pentru acest produs!