Aer conditionat tip duct, Gree GUD125PHS1/A-S-GUD125W1/NhA-S, 42000 BTU
Prețul poate suferi modificări în funcție de inflație și prețul furnizorului.
Aer conditionat tip duct, Gree GUD125PHS1/A-S-GUD125W1/NhA-S, 42000 BTU
U-Match Duct R32 de la Gree este o solutie excelenta pentru sistemul tau de climatizare, cu eficienta ridicata si un design compact.Cu un nivel redus de zgomot si o putere de racire mare, U-Match Duct R32 poate fi integrat usor in orice tip de spatiu comercial sau rezidential de dimensiuni medii si mari, fara a perturba linistea sau a crea disconfort.
Wi-Fi Inteligent Control *
Acum puteti opri cu usurinta sistemul de aer conditionat Gree chiar daca nu sunteti acasa si il puteti porni inainte sa va intoarceti. Iar toate aceste lucruri, le faceti de pe telefonul mobil, indiferent de unde va aflati.*
* functie optionala


Auto-curatare
Pentru a mentine igiena partilor interne ale unitatii interioare, puteti activa periodic un ciclu de curatare, care presupune condensarea, inghetarea, dezghetarea si uscarea la temperatura ridicata a evaporatorului.
Generator Cold Plasma *
Aparatul de aer conditionat reuseste prin emiterea de ioni incarcati negativ sa purifice aerul si sa indeparteze mirosurile neplacute. Este foarte potrivit pentru bebelusi, copii mici, batrani.*
* functie disponibila pentru anumite modele


Noul freon R32 este mult mai prietenos cu mediul
Alegerea unui echipament Gree cu freon R-32 reduce impactul asupra mediului cu peste 68% în comparatie cu un produs cu R-410A si duce la un consum mai scazut de energie datorita eficientei energetice ridicate. Freonul R32 este un agent frigorific de generatie viitoare, care transporta in mod eficient caldura si are un impact redus asupra mediului inconjurator. De asemenea freonul R32 este usor de reciclat, fiind un agent frigorific monocomponent.
Detalii funcții
| Functie | Racire/Incalzire |
|---|---|
| Garantie | 3 Ani |
| Compresor | Inverter |
| Refrigerant | R32 |
| SEER/SCOP [W/W] | 6.10/4.10 |
| Alimentare [Ph-V-Hz] | (1 Ph-220V-240V-50Hz) |
| Capacitate Racire [KW] | 12.10 (3.60 – 13.10) |
| cod Unitate exterioara | GUD125W1/NhA-S |
| cod Unitate interioara | GUD125PHS1/A-S |
| Clasa energetica racire | A++ |
| Tevi conexiuni gaz [mm] | 15.9 |
| Traseu maxim lungime [m] | 75 |
| Capacitate Incalzire [KW] | 13.50 (3.60 – 14.50) |
| Capacitate Racire [Btu/h] | 41200 (12300-44700) |
| Traseu maxim inaltime [m] | 30 |
| Clasa energetica incalzire | A+ |
| Tevi conexiuni lichid [mm] | 9.52 |
| Capacitate Incalzire [Btu/h] | 46000 (12300-49500) |
| Debit de aer Unitate interioara [m3/h] | 2000/1800/1600/1400 |
| Presiune statica externa Interval [Pa] | 0 – 160 |
| Putere electrica consumata Racire nom [KW] | 5.30 |
| Greutate neta/bruta Unitate exterioara [Kg] | 66.0 / 73.0 |
| Greutate neta/bruta Unitate interioara [Kg] | 43.0 / 49.0 |
| Dimensiune neta Unitate exterioara LxlxA [mm] | 940x370x820 |
| Dimensiune neta Unitate interioara LxlxA [mm] | 1340x655x260 |
| Putere electrica consumata Incalzire nom [KW] | 5.30 |
| Dimensiune bruta Unitate exterioara LxlxA [mm] | 1093x497x885 |
| Dimensiune bruta Unitate interioara LxlxA [mm] | 1568x770x323 |
| Presiune statica externa Valoare nominala [Pa] | 50 |
| Nivel de Presiune Acustica Unitate exterioara [dB/A] | 58 |
| Domeniu temperatura exterioara de functionare Racire [°C] | -20°C ~ 52°C |
| Domeniu temperatura exterioara de functionare Incalzire [°C] | -20°C ~ 24°C |
| Nivel de presiune acustica Unitate interioara SH/H/M/L [dB/A] | 43 / 42 / 41 / 40 |
Acest produs nu are încă recenzii
Fii primul care lasă o recenzie pentru acest produs!