Mitsubishi
Aer conditionat Mitsubishi Heavy 9000 BTU Nyoko Plus SRK25ZSP-W1/SRC25ZSP-W1
Aparat aer condiționat Nyoko Plus, 9000 BTU, clasă energetică A++, compresor Inverter, refrigerant R32.
2.372,00 lei
Disponibil la furnizor
Informație importantă:
Prețul poate suferi modificări în funcție de inflație și prețul furnizorului.
Prețul poate suferi modificări în funcție de inflație și prețul furnizorului.
Adaugă montaj standard
Montaj in limita a 3m traseu frigorific inclus
+900,00 lei
Livrare
prin curier
Garanție
3 ani (5 ani compresor)
Instalare
la cerere
Retur
14 zile
Seria Nyoko Plus este soluția entry-level Mitsubishi Heavy Industries, oferind tehnologie japoneză de calitate la cel mai accesibil preț din gamă.
Caracteristici principale
- Capacitate: 9000 BTU/h
- Putere răcire: 2.50 kW
- Clasă energetică: A++ răcire / A+ încălzire
- Compresor Inverter - funcționare economică și silențioasă
- Refrigerant R32 - eco-friendly, impact redus asupra mediului
Setul include
- Unitate interioară: SRK25ZSP-W1
- Unitate exterioară: SRC25ZSP-W1
- Telecomandă wireless
| Capacitate | 9000 BTU |
|---|---|
| Clasă energetică | A++ |
| COP | 3.87 |
| EER | 3.52 |
| SCOP | 4.40 |
| SEER | 7.30 |
| U.E. | 540 x 645(+57) x 275 |
| Montaj | La cerere |
| Garantie | 3 ani (5 ani compresor) |
| Compresor | Inverter |
| Tip filtru | - |
| Refrigerant | R32 |
| Kit de instalare | Nu |
| Tehnologie Wi-Fi | Nu |
| Unitate externă | SRC35ZSP-W |
| Unitate internă | SRK35ZSP-W |
| Greutate neta [kg] | 7.0 / 28.5 |
| Debit de aer [m³/h] | 9.5 / 6.8 / 4.2 m³/min |
| Capacitate racire [kW] | 3.2(0.9~3.7) |
| Diferenta de nivel [m] | 10 / 10 |
| Clasa energetica racire | A++ |
| Cod unitatea exterioara | SRC25ZSP-W1 |
| Cod unitatea interioara | SRK25ZSP-W1 |
| Nivel de zgomot [dB(A)] | 58 / 58 |
| Capacitate incalzire [kW] | 3.6(1.0~4.6) |
| Curent nominal racire [A] | 9 |
| Lungime maxima traseu [m] | 15 |
| Clasa energetica incalzire | A+ |
| U.E. (Răcire/Încălzire) | 22.8 / 22.0 |
| Încălzire (Hi/Me/Lo/Ulo) | 9.6 / 7.4 / 5.5 |
| Capacitate generala [BTU/h] | 9000 |
| Putere consumata racire [kW] | 0.910 |
| Putere consumata incalzire [kW] | 0.930 |
| Alimentare electrica [V/Faza/Hz] | 1 Phase, 220 - 240V, 50Hz |
| Diametru tevi conexiune gaz [mm] | 9.52 |
| Performanța pe modul încălzire | Climat temperat |
| Dimensiune unitate interioara [mm] | 267 x 783 x 210 |
| Diametru tevi conexiune lichid [mm] | 6.35 |
| Interval de functionare racire [°CDB] | -15~46°C |
| Interval de functionare incalzire [°CDB] | -15~24°C |
Acest produs nu are încă recenzii
Fii primul care lasă o recenzie pentru acest produs!