Mitsubishi
Aer conditionat Mitsubishi Heavy 18000 BTU Nyoko Plus SRK50ZSP-W1/SRC50ZSP-W1
Aparat aer condiționat Nyoko Plus, 18000 BTU, clasă energetică A++, compresor Inverter, refrigerant R32.
4.296,00 lei
Disponibil la furnizor
Informație importantă:
Prețul poate suferi modificări în funcție de inflație și prețul furnizorului.
Prețul poate suferi modificări în funcție de inflație și prețul furnizorului.
Adaugă montaj standard
Montaj in limita a 3m traseu frigorific inclus
+1.075,00 lei
Livrare
prin curier
Garanție
3 ani (5 ani compresor)
Instalare
la cerere
Retur
14 zile
Seria Nyoko Plus este soluția entry-level Mitsubishi Heavy Industries, oferind tehnologie japoneză de calitate la cel mai accesibil preț din gamă.
Caracteristici principale
- Capacitate: 18000 BTU/h
- Putere răcire: 5.00 kW
- Clasă energetică: A++ răcire / A+ încălzire
- Compresor Inverter - funcționare economică și silențioasă
- Refrigerant R32 - eco-friendly, impact redus asupra mediului
Setul include
- Unitate interioară: SRK50ZSP-W1
- Unitate exterioară: SRC50ZSP-W1
- Telecomandă wireless
| Capacitate | 18000 BTU |
|---|---|
| Clasă energetică | A++ |
| COP | 3.37 |
| EER | 2.87 |
| SCOP | 4.20 |
| SEER | 6.20 |
| U.E. | 595 x 780(+62) x 290 |
| Montaj | La cerere |
| Garantie | 3 ani (5 ani compresor) |
| Compresor | Inverter |
| Tip filtru | - |
| Refrigerant | R32 |
| Kit de instalare | Nu |
| Tehnologie Wi-Fi | Nu |
| Unitate externă | SRC50ZSP-W |
| Unitate internă | SRK50ZSP-W |
| Greutate neta [kg] | 7.5 / 36.0 |
| Debit de aer [m³/h] | 9.9 / 7.2 / 3.8 m³/min |
| Capacitate racire [kW] | 5.0 (1.3~5.2) |
| Diferenta de nivel [m] | 15 / 15 |
| Clasa energetica racire | A++ |
| Cod unitatea exterioara | SRC50ZSP-W1 |
| Cod unitatea interioara | SRK50ZSP-W1 |
| Nivel de zgomot [dB(A)] | 59 / 63 |
| Capacitate incalzire [kW] | 5.6 (1.2~5.8) |
| Curent nominal racire [A] | 14.5 |
| Lungime maxima traseu [m] | 25 |
| Clasa energetica incalzire | A+ |
| U.E. (Răcire/Încălzire) | 37.7 / 35.6 |
| Încălzire (Hi/Me/Lo/Ulo) | 12.0 / 9.2 / 6.2 / - |
| Capacitate generala [BTU/h] | 18000 |
| Putere consumata racire [kW] | 1.740 |
| Putere consumata incalzire [kW] | 1.660 |
| Alimentare electrica [V/Faza/Hz] | 1 Phase, 220 - 240V, 50Hz |
| Diametru tevi conexiune gaz [mm] | 4 |
| Dimensiune unitate interioara [mm] | 267 x 783 x 210 |
| Diametru tevi conexiune lichid [mm] | 1 |
| Interval de functionare racire [°CDB] | -15~46°C |
| Interval de functionare incalzire [°CDB] | -15~24°C |
Acest produs nu are încă recenzii
Fii primul care lasă o recenzie pentru acest produs!